Champ de tir Noël Paquet
L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Bienvenue au champ de tir à la carabine situé à Saint-Georges de Beauce,que vous soyez chasseur,tireur sportif ou pour passer un bon moment entre amis c'est l'endroit idéal pour vous pratiquez ou tout simplement initié une personne au tir en toute sécurité et dans le confort de nos installations. Un servise d'ajustement de vos armes est disponible sur place. PAS BESOIN DE RÉSERVATION ! Seules les personnes qui ont payé leurs droits de tir peuvent être à l'intérieur . Pour pouvoir tirer il faut pésenter votre P.P.A ( permis possession et acquition ) ou être accompagné d'une personne qui présente son P.P.A .
INFORMATIONS SUR NOS HEURES
Fermé pour la saison hivernale .Ouverture fin avril début mai 2026
Mars 2025 Suiv.
|
| | 1 Fermé |
2 Fermé | 3 Fermé | 4 Fermé | 5 Fermé | 6 Fermé | 7 Fermé | 8 Fermé |
9 Fermé | 10 Fermé | 11 Fermé | 12 Fermé | 13 Fermé | 14 Fermé | 15 Fermé |
16 Fermé | 17 Fermé | 18 Fermé | 19 Fermé | 20 Fermé | 21 Fermé | 22 Fermé |
23 Fermé | 24 Fermé | 25 Fermé | 26 Fermé | 27 Fermé | 28 Fermé | 29 Fermé |
30 Fermé | 31 Fermé | |
Préc. Avril 2025 Suiv.
|
| | 1 Fermé | 2 Fermé | 3 Fermé | 4 Fermé | 5 Fermé |
6 Fermé | 7 Fermé | 8 Fermé | 9 Fermé | 10 Fermé | 11 Fermé | 12 Fermé |
13 Fermé | 14 Fermé | 15 Fermé | 16 Fermé | 17 Fermé | 18 Fermé | 19 Fermé |
20 Fermé | 21 Fermé | 22 Fermé | 23 Fermé | 24 Fermé | 25 Fermé | 26 Fermé |
27 Fermé | 28 Fermé | 29 Fermé | 30 10:00 16:30 | |
Préc. Mai 2025 Suiv.
|
| | 1 10:00 16:30 | 2 10:00 16:30 | 3 10:00 16:30 |
4 10:00 16:30 | 5 Fermé | 6 Fermé | 7 10:00 16:30 | 8 10:00 16:30 | 9 10:00 16:30 | 10 10:00 16:30 |
11 10:00 16:30 | 12 Fermé | 13 Fermé | 14 10:00 16:30 | 15 10:00 16:30 | 16 10:00 16:30 | 17 10:00 16:30 |
18 10:00 13:30 | 19 Fermé | 20 Fermé | 21 10:00 16:30 | 22 10:00 16:30 | 23 10:00 16:30 | 24 10:00 16:30 |
25 10:00 16:30 | 26 Fermé | 27 Fermé | 28 10:00 16:30 | 29 10:00 16:30 | 30 10:00 16:30 | 31 10:00 16:30 |
Préc. Juin 2025 Suiv.
|
1 10:00 16:30 | 2 Fermé | 3 Fermé | 4 10:00 16:30 | 5 10:00 16:30 | 6 10:00 16:30 | 7 Fermé |
8 Fermé | 9 Fermé | 10 Fermé | 11 10:00 16:30 | 12 10:00 16:30 | 13 10:00 16:30 | 14 10:00 16:30 |
15 10:00 16:30 | 16 Fermé | 17 Fermé | 18 10:00 16:30 | 19 10:00 16:30 | 20 10:00 16:30 | 21 10:00 16:30 |
22 10:00 16:30 | 23 Fermé | 24 Fermé | 25 Fermé | 26 Fermé | 27 Fermé | 28 Fermé |
29 10:00 16:30 | 30 Fermé | |
Préc. Juillet 2025 Suiv.
|
| | 1 Fermé | 2 10:00 16:30 | 3 10:00 16:30 | 4 10:00 16:30 | 5 Fermé |
6 10:00 16:30 | 7 Fermé | 8 Fermé | 9 10:00 16:30 | 10 10:00 16:30 | 11 10:00 16:30 | 12 Fermé |
13 10:00 16:30 | 14 Fermé | 15 Fermé | 16 10:00 16:30 | 17 10:00 16:30 | 18 10:00 16:30 | 19 Fermé |
20 10:00 16:30 | 21 Fermé | 22 Fermé | 23 10:00 16:30 | 24 10:00 16:30 | 25 10:00 16:30 | 26 Fermé |
27 Fermé | 28 Fermé | 29 Fermé | 30 10:00 16:30 | 31 10:00 16:30 | |
Préc. Août 2025 Suiv.
|
| | 1 10:00 16:30 | 2 10:00 16:30 |
3 10:00 16:30 | 4 Fermé | 5 Fermé | 6 10:00 16:30 | 7 10:00 16:30 | 8 10:00 16:30 | 9 10:00 16:30 |
10 10:00 16:30 | 11 Fermé | 12 Fermé | 13 10:00 16:30 | 14 10:00 16:30 | 15 10:00 16:30 | 16 10:00 16:30 |
17 10:00 16:30 | 18 Fermé | 19 Fermé | 20 10:00 16:30 | 21 10:00 16:30 | 22 10:00 16:30 | 23 10:00 16:30 |
24 10:00 16:30 | 25 Fermé | 26 Fermé | 27 10:00 16:30 | 28 10:00 16:30 | 29 10:00 16:30 | 30 10:00 16:30 |
31 10:00 16:30 | |
Préc. Septembre 2025 Suiv.
|
| | 1 Fermé | 2 Fermé | 3 10:00 16:30 | 4 10:00 16:30 | 5 10:00 16:30 | 6 09:00 16:30 |
7 09:00 16:30 | 8 Fermé | 9 Fermé | 10 10:00 16:30 | 11 10:00 12:00 | 12 Fermé | 13 Fermé |
14 Fermé | 15 Fermé | 16 Fermé | 17 Fermé | 18 Fermé | 19 Fermé | 20 12:00 16:30 |
21 09:00 16:30 | 22 Fermé | 23 Fermé | 24 10:00 16:30 | 25 10:00 16:30 | 26 10:00 16:30 | 27 09:00 16:30 |
28 09:00 16:30 | 29 Fermé | 30 Fermé | |
Préc. Octobre 2025 Suiv.
|
| | 1 10:00 16:30 | 2 10:00 16:30 | 3 10:00 16:30 | 4 09:00 16:30 |
5 09:00 16:30 | 6 Fermé | 7 Fermé | 8 10:00 16:30 | 9 10:00 16:30 | 10 10:00 16:30 | 11 09:00 16:30 |
12 09:00 16:30 | 13 Fermé | 14 Fermé | 15 10:00 16:30 | 16 10:00 16:30 | 17 10:00 16:30 | 18 09:00 15:00 |
19 09:00 15:00 | 20 Fermé | 21 Fermé | 22 10:00 16:30 | 23 10:00 16:30 | 24 10:00 16:30 | 25 09:00 16:30 |
26 09:00 16:30 | 27 Fermé | 28 Fermé | 29 10:00 16:00 | 30 10:00 16:00 | 31 10:00 16:00 | |
Préc. Novembre 2025
|
| | 1 09:00 16:00 |
2 09:00 16:00 | 3 Fermé | 4 Fermé | 5 10:00 16:00 | 6 10:00 16:00 | 7 10:00 16:00 | 8 Fermé |
9 Fermé | 10 Fermé | 11 Fermé | 12 Fermé | 13 Fermé | 14 Fermé | 15 Fermé |
16 Fermé | 17 Fermé | 18 Fermé | 19 Fermé | 20 Fermé | 21 Fermé | 22 Fermé |
23 Fermé | 24 Fermé | 25 Fermé | 26 Fermé | 27 Fermé | 28 Fermé | 29 Fermé |
30 Fermé | |
POUR NOUS JOINDRE
(418) 222-2729 cell et texto Roch Paquet !
info@champdetirnoelpaquet.com
4475, 1ere Avenue Sartigan
Saint-Georges Beauce (Québec)
G5Y 5B8